Chanel Classic Flap: Compare prices across countries
Country | Price | Currency | Tax | Size |
---|---|---|---|---|
![]() | € 3,124 (₽ 286,417) | Euro | No | Small |
![]() | € 3,293 (R$ 21,915) | Euro | No | Small |
![]() | € 3,484 | Euro | No | Small |
![]() | € 3,512 | Euro | No | Small |
![]() | € 3,512 | Euro | No | Small |
![]() | € 3,512 | Euro | No | Small |
![]() | € 3,528 (₽ 323,417) | Euro | No | Medium |
![]() | € 3,542 | Euro | No | Small |
![]() | € 3,568 (£ 3,175) | Euro | No | Small |
![]() | € 3,571 | Euro | No | Small |
![]() | € 3,575 (DKK 26,600) | Euro | No | Small |
![]() | € 3,650 (SEK 37,128) | Euro | No | Small |
![]() | € 3,696 (R$ 24,602) | Euro | No | Medium |
![]() | € 3,749 (₽ 343,700) | Euro | Yes | Small |
![]() | € 3,782 (₩ 5,090,909) | Euro | No | Small |
![]() | US$ 3,804 (₽ 286,417) | US$ | No | Small |
![]() | € 3,878 (HK$ 36,600) | Euro | No | Small |
![]() | € 3,878 (HK$ 36,600) | Euro | Yes | Small |
![]() | € 3,885 (R$ 25,860) | Euro | Yes | Small |
![]() | € 3,904 (C$ 6,050) | Euro | No | Small |
![]() | € 3,932 (₽ 360,500) | Euro | No | Large |
![]() | € 3,934 | Euro | No | Medium |
![]() | € 3,967 | Euro | No | Medium |
![]() | € 3,967 | Euro | No | Medium |
![]() | € 3,967 | Euro | No | Medium |
![]() | € 4,000 | Euro | No | Medium |
![]() | US$ 4,009 (R$ 21,915) | US$ | No | Small |
![]() | € 4,027 (£ 3,583) | Euro | No | Medium |
![]() | € 4,034 | Euro | No | Medium |
![]() | € 4,037 (DKK 30,040) | Euro | No | Medium |
![]() | € 4,091 (A$ 6,455) | Euro | No | Small |
![]() | € 4,103 (S$ 6,636) | Euro | No | Small |
![]() | € 4,107 (US$ 5,000) | Euro | No | Small |
![]() | € 4,118 (R$ 27,407) | Euro | No | Large |
![]() | € 4,123 (SEK 41,936) | Euro | No | Medium |
![]() | € 4,161 (₩ 5,600,000) | Euro | Yes | Small |
![]() | € 4,210 (¥ 532,000) | Euro | No | Small |
![]() | € 4,233 (₽ 388,100) | Euro | Yes | Medium |
![]() | US$ 4,241 (€ 3,484) | US$ | No | Small |
![]() | € 4,250 | Euro | Yes | Small |
![]() | € 4,250 | Euro | Yes | Small |
![]() | € 4,250 | Euro | Yes | Small |
![]() | € 4,250 | Euro | Yes | Small |
![]() | € 4,250 | Euro | Yes | Small |
![]() | € 4,250 | Euro | Yes | Small |
![]() | € 4,263 (₽ 390,833) | Euro | No | Maxi |
![]() | US$ 4,276 (€ 3,512) | US$ | No | Small |
![]() | US$ 4,276 (€ 3,512) | US$ | No | Small |
![]() | US$ 4,276 (€ 3,512) | US$ | No | Small |
![]() | € 4,282 (£ 3,810) | Euro | Yes | Small |
![]() | US$ 4,295 (₽ 323,417) | US$ | No | Medium |
![]() | US$ 4,312 (€ 3,542) | US$ | No | Small |
![]() | US$ 4,344 (£ 3,175) | US$ | No | Small |
![]() | US$ 4,348 (€ 3,571) | US$ | No | Small |
![]() | US$ 4,352 (DKK 26,600) | US$ | No | Small |
![]() | € 4,355 (HK$ 41,100) | Euro | No | Medium |
![]() | € 4,355 (HK$ 41,100) | Euro | Yes | Medium |
![]() | € 4,362 (R$ 29,030) | Euro | Yes | Medium |
![]() | € 4,385 | Euro | No | Large |
![]() | € 4,390 (S$ 7,100) | Euro | Yes | Small |
![]() | € 4,404 (₩ 5,927,273) | Euro | No | Medium |
![]() | € 4,405 (C$ 6,825) | Euro | No | Medium |
![]() | € 4,421 | Euro | No | Large |
![]() | € 4,421 | Euro | No | Large |
![]() | € 4,421 | Euro | No | Large |
![]() | US$ 4,444 (SEK 37,128) | US$ | No | Small |
![]() | € 4,458 | Euro | No | Large |
![]() | € 4,469 (DKK 33,250) | Euro | Yes | Small |
![]() | € 4,472 (R$ 29,763) | Euro | No | Maxi |
![]() | € 4,477 (US$ 5,450) | Euro | Yes | Small |
![]() | € 4,490 (C$ 6,958) | Euro | Yes | Small |
![]() | € 4,495 (£ 4,000) | Euro | No | Large |
![]() | € 4,496 | Euro | No | Large |
![]() | US$ 4,500 (R$ 24,602) | US$ | No | Medium |
![]() | € 4,501 (A$ 7,100) | Euro | Yes | Small |
![]() | € 4,501 (DKK 33,488) | Euro | No | Large |
![]() | € 4,547 (¥ 574,560) | Euro | Yes | Small |
![]() | € 4,563 (SEK 46,410) | Euro | Yes | Small |
![]() | US$ 4,564 (₽ 343,700) | US$ | Yes | Small |
![]() | € 4,596 (SEK 46,744) | Euro | No | Large |
![]() | € 4,600 (US$ 5,600) | Euro | No | Medium |
![]() | US$ 4,605 (₩ 5,090,909) | US$ | No | Small |
![]() | € 4,616 (A$ 7,282) | Euro | No | Medium |
![]() | € 4,617 (S$ 7,467) | Euro | No | Medium |
![]() | € 4,719 (₽ 432,600) | Euro | Yes | Large |
![]() | US$ 4,721 (HK$ 36,600) | US$ | No | Small |
![]() | US$ 4,721 (HK$ 36,600) | US$ | Yes | Small |
![]() | US$ 4,730 (R$ 25,860) | US$ | Yes | Small |
![]() | € 4,749 (¥ 600,000) | Euro | No | Medium |
![]() | US$ 4,749 (C$ 6,050) | US$ | No | Small |
![]() | € 4,754 | Euro | No | Maxi |
![]() | US$ 4,787 (₽ 360,500) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 4,790 (€ 3,934) | US$ | No | Medium |
![]() | € 4,793 | Euro | No | Maxi |
![]() | € 4,793 | Euro | No | Maxi |
![]() | € 4,793 | Euro | No | Maxi |
![]() | € 4,800 | Euro | Yes | Medium |
![]() | € 4,800 | Euro | Yes | Medium |
![]() | € 4,800 | Euro | Yes | Medium |
![]() | € 4,800 | Euro | Yes | Medium |
![]() | € 4,800 | Euro | Yes | Medium |
![]() | € 4,800 | Euro | Yes | Medium |
![]() | US$ 4,830 (€ 3,967) | US$ | No | Medium |
![]() | US$ 4,830 (€ 3,967) | US$ | No | Medium |
![]() | US$ 4,830 (€ 3,967) | US$ | No | Medium |
![]() | € 4,832 (£ 4,300) | Euro | Yes | Medium |
![]() | € 4,833 | Euro | No | Maxi |
![]() | € 4,842 (HK$ 45,700) | Euro | No | Large |
![]() | € 4,842 (HK$ 45,700) | Euro | Yes | Large |
![]() | € 4,844 (₩ 6,520,000) | Euro | Yes | Medium |
![]() | € 4,859 (R$ 32,340) | Euro | Yes | Large |
![]() | € 4,870 (£ 4,333) | Euro | No | Maxi |
![]() | US$ 4,870 (€ 4,000) | US$ | No | Medium |
![]() | € 4,874 | Euro | No | Maxi |
![]() | € 4,879 (DKK 36,304) | Euro | No | Maxi |
![]() | US$ 4,903 (£ 3,583) | US$ | No | Medium |
![]() | € 4,904 (₩ 6,600,000) | Euro | No | Large |
![]() | € 4,905 (C$ 7,600) | Euro | No | Large |
![]() | US$ 4,911 (€ 4,034) | US$ | No | Medium |
![]() | US$ 4,915 (DKK 30,040) | US$ | No | Medium |
![]() | € 4,940 (S$ 7,990) | Euro | Yes | Medium |
![]() | US$ 4,982 (A$ 6,455) | US$ | No | Small |
![]() | € 4,982 (SEK 50,672) | Euro | No | Maxi |
![]() | US$ 4,995 (S$ 6,636) | US$ | No | Small |
![]() | US$ 5,000 | US$ | No | Small |
![]() | US$ 5,013 (R$ 27,407) | US$ | No | Large |
![]() | € 5,014 (US$ 6,104) | Euro | Yes | Medium |
![]() | US$ 5,020 (SEK 41,936) | US$ | No | Medium |
![]() | € 5,047 (DKK 37,550) | Euro | Yes | Medium |
![]() | € 5,065 (C$ 7,849) | Euro | Yes | Medium |
![]() | US$ 5,065 (₩ 5,600,000) | US$ | Yes | Small |
![]() | € 5,077 (A$ 8,010) | Euro | Yes | Medium |
![]() | € 5,093 (US$ 6,200) | Euro | No | Large |
![]() | € 5,116 (₽ 469,000) | Euro | Yes | Maxi |
![]() | US$ 5,126 (¥ 532,000) | US$ | No | Small |
![]() | € 5,128 (¥ 648,000) | Euro | Yes | Medium |
![]() | € 5,146 (A$ 8,118) | Euro | No | Large |
![]() | € 5,154 (SEK 52,420) | Euro | Yes | Medium |
![]() | US$ 5,154 (₽ 388,100) | US$ | Yes | Medium |
![]() | € 5,160 (S$ 8,346) | Euro | No | Large |
![]() | US$ 5,174 (€ 4,250) | US$ | Yes | Small |
![]() | US$ 5,174 (€ 4,250) | US$ | Yes | Small |
![]() | US$ 5,174 (€ 4,250) | US$ | Yes | Small |
![]() | US$ 5,174 (€ 4,250) | US$ | Yes | Small |
![]() | US$ 5,174 (€ 4,250) | US$ | Yes | Small |
![]() | US$ 5,174 (€ 4,250) | US$ | Yes | Small |
![]() | US$ 5,190 (₽ 390,833) | US$ | No | Maxi |
![]() | US$ 5,213 (£ 3,810) | US$ | Yes | Small |
![]() | € 5,266 (HK$ 49,700) | Euro | No | Maxi |
![]() | € 5,266 (HK$ 49,700) | Euro | Yes | Maxi |
![]() | € 5,277 (R$ 35,120) | Euro | Yes | Maxi |
![]() | € 5,295 (¥ 669,000) | Euro | No | Large |
![]() | US$ 5,302 (HK$ 41,100) | US$ | No | Medium |
![]() | US$ 5,302 (HK$ 41,100) | US$ | Yes | Medium |
![]() | US$ 5,310 (R$ 29,030) | US$ | Yes | Medium |
![]() | € 5,316 (₩ 7,154,545) | Euro | No | Maxi |
![]() | € 5,324 (C$ 8,250) | Euro | No | Maxi |
![]() | US$ 5,339 (€ 4,385) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 5,344 (S$ 7,100) | US$ | Yes | Small |
![]() | € 5,350 | Euro | Yes | Large |
![]() | € 5,350 | Euro | Yes | Large |
![]() | € 5,350 | Euro | Yes | Large |
![]() | € 5,350 | Euro | Yes | Large |
![]() | € 5,350 | Euro | Yes | Large |
![]() | € 5,350 | Euro | Yes | Large |
![]() | US$ 5,357 (C$ 6,825) | US$ | No | Medium |
![]() | US$ 5,361 (₩ 5,927,273) | US$ | No | Medium |
![]() | US$ 5,383 (€ 4,421) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 5,383 (€ 4,421) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 5,383 (€ 4,421) | US$ | No | Large |
![]() | € 5,394 (₩ 7,260,000) | Euro | Yes | Large |
![]() | € 5,394 (£ 4,800) | Euro | Yes | Large |
![]() | US$ 5,428 (€ 4,458) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 5,440 (DKK 33,250) | US$ | Yes | Small |
![]() | US$ 5,444 (R$ 29,763) | US$ | No | Maxi |
![]() | US$ 5,450 | US$ | Yes | Small |
![]() | US$ 5,461 (C$ 6,958) | US$ | Yes | Small |
![]() | US$ 5,473 (£ 4,000) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 5,473 (€ 4,496) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 5,479 (DKK 33,488) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 5,480 (A$ 7,100) | US$ | Yes | Small |
![]() | € 5,503 (US$ 6,700) | Euro | No | Maxi |
![]() | € 5,521 (S$ 8,930) | Euro | Yes | Large |
![]() | US$ 5,536 (¥ 574,560) | US$ | Yes | Small |
![]() | € 5,551 (US$ 6,758) | Euro | Yes | Large |
![]() | US$ 5,555 (SEK 46,410) | US$ | Yes | Small |
![]() | € 5,578 (A$ 8,800) | Euro | No | Maxi |
![]() | € 5,593 (S$ 9,047) | Euro | No | Maxi |
![]() | US$ 5,595 (SEK 46,744) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 5,600 | US$ | No | Medium |
![]() | US$ 5,620 (A$ 7,282) | US$ | No | Medium |
![]() | US$ 5,621 (S$ 7,467) | US$ | No | Medium |
![]() | € 5,626 (DKK 41,860) | Euro | Yes | Large |
![]() | € 5,641 (C$ 8,740) | Euro | Yes | Large |
![]() | € 5,660 (A$ 8,930) | Euro | Yes | Large |
![]() | € 5,718 (¥ 722,520) | Euro | Yes | Large |
![]() | € 5,745 (SEK 58,430) | Euro | Yes | Large |
![]() | US$ 5,745 (₽ 432,600) | US$ | Yes | Large |
![]() | € 5,746 (¥ 726,000) | Euro | No | Maxi |
![]() | US$ 5,781 (¥ 600,000) | US$ | No | Medium |
![]() | US$ 5,788 (€ 4,754) | US$ | No | Maxi |
![]() | € 5,800 | Euro | Yes | Maxi |
![]() | € 5,800 | Euro | Yes | Maxi |
![]() | € 5,800 | Euro | Yes | Maxi |
![]() | € 5,800 | Euro | Yes | Maxi |
![]() | € 5,800 | Euro | Yes | Maxi |
![]() | € 5,800 | Euro | Yes | Maxi |
![]() | US$ 5,836 (€ 4,793) | US$ | No | Maxi |
![]() | US$ 5,836 (€ 4,793) | US$ | No | Maxi |
![]() | US$ 5,836 (€ 4,793) | US$ | No | Maxi |
![]() | € 5,844 (£ 5,200) | Euro | Yes | Maxi |
![]() | US$ 5,844 (€ 4,800) | US$ | Yes | Medium |
![]() | US$ 5,844 (€ 4,800) | US$ | Yes | Medium |
![]() | US$ 5,844 (€ 4,800) | US$ | Yes | Medium |
![]() | US$ 5,844 (€ 4,800) | US$ | Yes | Medium |
![]() | US$ 5,844 (€ 4,800) | US$ | Yes | Medium |
![]() | US$ 5,844 (€ 4,800) | US$ | Yes | Medium |
![]() | € 5,847 (₩ 7,870,000) | Euro | Yes | Maxi |
![]() | US$ 5,883 (£ 4,300) | US$ | Yes | Medium |
![]() | US$ 5,884 (€ 4,833) | US$ | No | Maxi |
![]() | US$ 5,895 (HK$ 45,700) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 5,895 (HK$ 45,700) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 5,898 (₩ 6,520,000) | US$ | Yes | Medium |
![]() | US$ 5,915 (R$ 32,340) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 5,929 (£ 4,333) | US$ | No | Maxi |
![]() | US$ 5,934 (€ 4,874) | US$ | No | Maxi |
![]() | US$ 5,940 (DKK 36,304) | US$ | No | Maxi |
![]() | US$ 5,966 (C$ 7,600) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 5,970 (₩ 6,600,000) | US$ | No | Large |
![]() | € 5,985 (S$ 9,680) | Euro | Yes | Maxi |
![]() | € 5,999 (US$ 7,303) | Euro | Yes | Maxi |
![]() | US$ 6,014 (S$ 7,990) | US$ | Yes | Medium |
![]() | US$ 6,065 (SEK 50,672) | US$ | No | Maxi |
![]() | € 6,099 (DKK 45,380) | Euro | Yes | Maxi |
![]() | US$ 6,104 | US$ | Yes | Medium |
![]() | € 6,123 (C$ 9,488) | Euro | Yes | Maxi |
![]() | € 6,136 (A$ 9,680) | Euro | Yes | Maxi |
![]() | US$ 6,144 (DKK 37,550) | US$ | Yes | Medium |
![]() | US$ 6,161 (C$ 7,849) | US$ | Yes | Medium |
![]() | US$ 6,182 (A$ 8,010) | US$ | Yes | Medium |
![]() | US$ 6,200 | US$ | No | Large |
![]() | € 6,205 (¥ 784,080) | Euro | Yes | Maxi |
![]() | € 6,228 (SEK 63,340) | Euro | Yes | Maxi |
![]() | US$ 6,228 (₽ 469,000) | US$ | Yes | Maxi |
![]() | US$ 6,244 (¥ 648,000) | US$ | Yes | Medium |
![]() | US$ 6,265 (A$ 8,118) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 6,275 (SEK 52,420) | US$ | Yes | Medium |
![]() | US$ 6,282 (S$ 8,346) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 6,411 (HK$ 49,700) | US$ | No | Maxi |
![]() | US$ 6,411 (HK$ 49,700) | US$ | Yes | Maxi |
![]() | US$ 6,424 (R$ 35,120) | US$ | Yes | Maxi |
![]() | US$ 6,446 (¥ 669,000) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 6,472 (₩ 7,154,545) | US$ | No | Maxi |
![]() | US$ 6,476 (C$ 8,250) | US$ | No | Maxi |
![]() | US$ 6,513 (€ 5,350) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 6,513 (€ 5,350) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 6,513 (€ 5,350) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 6,513 (€ 5,350) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 6,513 (€ 5,350) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 6,513 (€ 5,350) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 6,567 (₩ 7,260,000) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 6,567 (£ 4,800) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 6,700 | US$ | No | Maxi |
![]() | US$ 6,722 (S$ 8,930) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 6,758 | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 6,792 (A$ 8,800) | US$ | No | Maxi |
![]() | US$ 6,810 (S$ 9,047) | US$ | No | Maxi |
![]() | US$ 6,849 (DKK 41,860) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 6,860 (C$ 8,740) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 6,892 (A$ 8,930) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 6,962 (¥ 722,520) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 6,994 (SEK 58,430) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 6,995 (¥ 726,000) | US$ | No | Maxi |
![]() | US$ 7,061 (€ 5,800) | US$ | Yes | Maxi |
![]() | US$ 7,061 (€ 5,800) | US$ | Yes | Maxi |
![]() | US$ 7,061 (€ 5,800) | US$ | Yes | Maxi |
![]() | US$ 7,061 (€ 5,800) | US$ | Yes | Maxi |
![]() | US$ 7,061 (€ 5,800) | US$ | Yes | Maxi |
![]() | US$ 7,061 (€ 5,800) | US$ | Yes | Maxi |
![]() | US$ 7,114 (£ 5,200) | US$ | Yes | Maxi |
![]() | US$ 7,119 (₩ 7,870,000) | US$ | Yes | Maxi |
![]() | US$ 7,286 (S$ 9,680) | US$ | Yes | Maxi |
![]() | US$ 7,303 | US$ | Yes | Maxi |
![]() | US$ 7,425 (DKK 45,380) | US$ | Yes | Maxi |
![]() | US$ 7,447 (C$ 9,488) | US$ | Yes | Maxi |
![]() | US$ 7,471 (A$ 9,680) | US$ | Yes | Maxi |
![]() | US$ 7,555 (¥ 784,080) | US$ | Yes | Maxi |
![]() | US$ 7,582 (SEK 63,340) | US$ | Yes | Maxi |
Table description:
Table above shows pricing for the Chanel Classic Flap (small, medium, large, maxi) across 15+ countries. You can filter the pricing data using three filtering options: size, currency, and tax. If you select US dollar (or Euro) as the currency filter, all prices across the different countries are shown in US dollar (or Euro) using the latest exchange rate. In addition, the local price (e.g., HK$ for Hong Kong) is included between brackets after the US dollar or Euro price. Separately, a tax filter is provided as well since you may qualify for a tax (e.g., VAT, GST) refund as a tourist. Be aware that tax refunds are not provided to tourists in all countries and each country may have different criteria to be eligible. Lastly, stores are likely to use the services of tax refund companies like Global Blue to process your tax refunds. Be aware that these companies will charge a commission on the VAT refund.
Raw data adjustments:
Store prices in the United States and Canada do not include sales taxes. These are added to your bill when you pay for your handbag. Given this, when you filter for prices inclusive of tax, we have added 9% for the United States and 15% for Canada on the official retail price. We are fully aware that in the United States and Canada taxes vary by Province/State/City, but use a typical rate for popular tourist destinations such as New York City in the US. In all other countries for which data is collected, retail prices include any applicable taxes.
Data updates and accuracy:
Data is collected from the Chanel website and checked on a regular basis for accuracy. All prices are converted to US dollar or Euro using the latest exchange rate as provided by Google. Data is provided on an ‘as is’ basis and we are in no way responsible for the accuracy for the information provided. You should always check any pricing information before making any decisions.
Handbag references:
Prices are collected for the following Chanel Classic Flap reference numbers and sizes: Small (A01113 Y01864 C3906; 14.5 x 6 x 23 cm), Medium (A01112 Y01864 C3906; 16 x 7 x 26 cm), Large (A58600 Y01864 C3906; 19.5 x 10 x 30 cm), Maxi (A58601 Y01864 C3906; 23 x 10 x 33 cm).