Fendi Peekaboo: Compare prices across countries
Country | Price | Currency | Tax | Size |
---|---|---|---|---|
![]() | N/A | US$ | No | Large |
![]() | N/A | US$ | No | Large |
![]() | N/A | Euro | No | Large |
![]() | N/A | Euro | No | Large |
![]() | N/A | US$ | Yes | Large |
![]() | N/A | US$ | Yes | Large |
![]() | N/A | Euro | Yes | Large |
![]() | N/A | Euro | Yes | Large |
![]() | € 1,535 (TRY 13,686) | Euro | No | XS |
![]() | € 1,682 (TRY 15,000) | Euro | No | Mini |
![]() | € 1,811 (TRY 16,150) | Euro | Yes | XS |
![]() | US$ 1,855 (TRY 13,686) | US$ | No | XS |
![]() | € 1,855 | Euro | No | XS |
![]() | € 1,885 | Euro | No | XS |
![]() | € 1,901 | Euro | No | XS |
![]() | € 1,901 | Euro | No | XS |
![]() | € 1,901 | Euro | No | XS |
![]() | € 1,917 | Euro | No | XS |
![]() | € 1,917 | Euro | No | XS |
![]() | € 1,933 | Euro | No | XS |
![]() | € 1,966 | Euro | No | XS |
![]() | € 1,985 (TRY 17,700) | Euro | Yes | Mini |
![]() | US$ 2,033 (TRY 15,000) | US$ | No | Mini |
![]() | € 2,081 (TRY 18,559) | Euro | No | Regular |
![]() | € 2,097 | Euro | No | Mini |
![]() | € 2,112 (£ 1,825) | Euro | No | XS |
![]() | € 2,131 | Euro | No | Mini |
![]() | € 2,149 | Euro | No | Mini |
![]() | € 2,149 | Euro | No | Mini |
![]() | € 2,149 | Euro | No | Mini |
![]() | € 2,167 | Euro | No | Mini |
![]() | € 2,167 | Euro | No | Mini |
![]() | € 2,185 | Euro | No | Mini |
![]() | US$ 2,188 (TRY 16,150) | US$ | Yes | XS |
![]() | € 2,222 | Euro | No | Mini |
![]() | US$ 2,241 (€ 1,855) | US$ | No | XS |
![]() | US$ 2,278 (€ 1,885) | US$ | No | XS |
![]() | US$ 2,296 (€ 1,901) | US$ | No | XS |
![]() | US$ 2,296 (€ 1,901) | US$ | No | XS |
![]() | US$ 2,296 (€ 1,901) | US$ | No | XS |
![]() | € 2,300 | Euro | Yes | XS |
![]() | € 2,300 | Euro | Yes | XS |
![]() | € 2,300 | Euro | Yes | XS |
![]() | € 2,300 | Euro | Yes | XS |
![]() | € 2,300 | Euro | Yes | XS |
![]() | € 2,300 | Euro | Yes | XS |
![]() | € 2,300 | Euro | Yes | XS |
![]() | € 2,300 | Euro | Yes | XS |
![]() | € 2,300 | Euro | Yes | XS |
![]() | US$ 2,316 (€ 1,917) | US$ | No | XS |
![]() | US$ 2,316 (€ 1,917) | US$ | No | XS |
![]() | € 2,320 (CHF 2,546) | Euro | No | XS |
![]() | € 2,329 (TRY 20,763) | Euro | No | Large |
![]() | US$ 2,335 (€ 1,933) | US$ | No | XS |
![]() | US$ 2,375 (€ 1,966) | US$ | No | XS |
![]() | € 2,394 (SAR 10,848) | Euro | No | XS |
![]() | US$ 2,398 (TRY 17,700) | US$ | Yes | Mini |
![]() | € 2,401 (£ 2,075) | Euro | No | Mini |
![]() | € 2,443 (C$ 3,750) | Euro | No | XS |
![]() | € 2,444 (AED 10,848) | Euro | No | XS |
![]() | € 2,456 (TRY 21,900) | Euro | Yes | Regular |
![]() | € 2,503 (A$ 3,900) | Euro | No | XS |
![]() | € 2,505 (CHF 2,750) | Euro | Yes | XS |
![]() | € 2,514 (SAR 11,390) | Euro | Yes | XS |
![]() | US$ 2,515 (TRY 18,559) | US$ | No | Regular |
![]() | US$ 2,533 (€ 2,097) | US$ | No | Mini |
![]() | € 2,534 (£ 2,190) | Euro | Yes | XS |
![]() | US$ 2,552 (£ 1,825) | US$ | No | XS |
![]() | € 2,567 (AED 11,390) | Euro | Yes | XS |
![]() | € 2,573 (CHF 2,824) | Euro | No | Mini |
![]() | US$ 2,575 (€ 2,131) | US$ | No | Mini |
![]() | € 2,581 | Euro | No | Regular |
![]() | € 2,589 (QAR 11,390) | Euro | No | XS |
![]() | € 2,589 (QAR 11,390) | Euro | Yes | XS |
![]() | US$ 2,596 (€ 2,149) | US$ | No | Mini |
![]() | US$ 2,596 (€ 2,149) | US$ | No | Mini |
![]() | US$ 2,596 (€ 2,149) | US$ | No | Mini |
![]() | € 2,600 | Euro | Yes | Mini |
![]() | € 2,600 | Euro | Yes | Mini |
![]() | € 2,600 | Euro | Yes | Mini |
![]() | € 2,600 | Euro | Yes | Mini |
![]() | € 2,600 | Euro | Yes | Mini |
![]() | € 2,600 | Euro | Yes | Mini |
![]() | € 2,600 | Euro | Yes | Mini |
![]() | € 2,600 | Euro | Yes | Mini |
![]() | € 2,600 | Euro | Yes | Mini |
![]() | € 2,616 (AED 11,610) | Euro | No | Mini |
![]() | US$ 2,618 (€ 2,167) | US$ | No | Mini |
![]() | US$ 2,618 (€ 2,167) | US$ | No | Mini |
![]() | € 2,623 | Euro | No | Regular |
![]() | € 2,625 (SAR 11,895) | Euro | No | Mini |
![]() | US$ 2,640 (€ 2,185) | US$ | No | Mini |
![]() | € 2,640 (US$ 3,190) | Euro | No | XS |
![]() | € 2,645 | Euro | No | Regular |
![]() | € 2,645 | Euro | No | Regular |
![]() | € 2,645 | Euro | No | Regular |
![]() | € 2,667 | Euro | No | Regular |
![]() | € 2,667 | Euro | No | Regular |
![]() | € 2,671 (C$ 4,100) | Euro | No | Mini |
![]() | US$ 2,685 (€ 2,222) | US$ | No | Mini |
![]() | € 2,689 (HK$ 25,200) | Euro | No | XS |
![]() | € 2,689 (HK$ 25,200) | Euro | Yes | XS |
![]() | € 2,689 | Euro | No | Regular |
![]() | € 2,735 | Euro | No | Regular |
![]() | € 2,742 (A$ 4,273) | Euro | No | Mini |
![]() | € 2,747 (AED 12,190) | Euro | Yes | Mini |
![]() | € 2,748 (TRY 24,500) | Euro | Yes | Large |
![]() | € 2,753 (A$ 4,290) | Euro | Yes | XS |
![]() | € 2,757 (SAR 12,490) | Euro | Yes | Mini |
![]() | € 2,771 (QAR 12,190) | Euro | No | Mini |
![]() | € 2,771 (QAR 12,190) | Euro | Yes | Mini |
![]() | € 2,778 (CHF 3,050) | Euro | Yes | Mini |
![]() | US$ 2,779 (€ 2,300) | US$ | Yes | XS |
![]() | US$ 2,779 (€ 2,300) | US$ | Yes | XS |
![]() | US$ 2,779 (€ 2,300) | US$ | Yes | XS |
![]() | US$ 2,779 (€ 2,300) | US$ | Yes | XS |
![]() | US$ 2,779 (€ 2,300) | US$ | Yes | XS |
![]() | US$ 2,779 (€ 2,300) | US$ | Yes | XS |
![]() | US$ 2,779 (€ 2,300) | US$ | Yes | XS |
![]() | US$ 2,779 (€ 2,300) | US$ | Yes | XS |
![]() | US$ 2,779 (€ 2,300) | US$ | Yes | XS |
![]() | US$ 2,802 (CHF 2,546) | US$ | No | XS |
![]() | € 2,806 (US$ 3,390) | Euro | No | Mini |
![]() | € 2,810 (C$ 4,313) | Euro | Yes | XS |
![]() | US$ 2,813 (TRY 20,763) | US$ | No | Large |
![]() | € 2,860 (HK$ 26,800) | Euro | No | Mini |
![]() | € 2,860 (HK$ 26,800) | Euro | Yes | Mini |
![]() | € 2,878 (US$ 3,477) | Euro | Yes | XS |
![]() | € 2,882 (£ 2,490) | Euro | Yes | Mini |
![]() | US$ 2,892 (SAR 10,848) | US$ | No | XS |
![]() | US$ 2,901 (£ 2,075) | US$ | No | Mini |
![]() | € 2,903 | Euro | No | Large |
![]() | € 2,941 (£ 2,542) | Euro | No | Regular |
![]() | € 2,951 | Euro | No | Large |
![]() | US$ 2,952 (C$ 3,750) | US$ | No | XS |
![]() | US$ 2,953 (AED 10,848) | US$ | No | XS |
![]() | US$ 2,968 (TRY 21,900) | US$ | Yes | Regular |
![]() | € 2,975 | Euro | No | Large |
![]() | € 2,975 | Euro | No | Large |
![]() | € 2,975 | Euro | No | Large |
![]() | € 3,000 | Euro | No | Large |
![]() | € 3,000 | Euro | No | Large |
![]() | € 3,016 (A$ 4,700) | Euro | Yes | Mini |
![]() | US$ 3,024 (A$ 3,900) | US$ | No | XS |
![]() | € 3,025 | Euro | No | Large |
![]() | US$ 3,026 (CHF 2,750) | US$ | Yes | XS |
![]() | US$ 3,037 (SAR 11,390) | US$ | Yes | XS |
![]() | € 3,059 (US$ 3,695) | Euro | Yes | Mini |
![]() | US$ 3,062 (£ 2,190) | US$ | Yes | XS |
![]() | € 3,072 (C$ 4,715) | Euro | Yes | Mini |
![]() | € 3,077 | Euro | No | Large |
![]() | US$ 3,101 (AED 11,390) | US$ | Yes | XS |
![]() | US$ 3,108 (CHF 2,824) | US$ | No | Mini |
![]() | US$ 3,118 (€ 2,581) | US$ | No | Regular |
![]() | US$ 3,128 (QAR 11,390) | US$ | No | XS |
![]() | US$ 3,128 (QAR 11,390) | US$ | Yes | XS |
![]() | US$ 3,141 (€ 2,600) | US$ | Yes | Mini |
![]() | US$ 3,141 (€ 2,600) | US$ | Yes | Mini |
![]() | US$ 3,141 (€ 2,600) | US$ | Yes | Mini |
![]() | US$ 3,141 (€ 2,600) | US$ | Yes | Mini |
![]() | US$ 3,141 (€ 2,600) | US$ | Yes | Mini |
![]() | US$ 3,141 (€ 2,600) | US$ | Yes | Mini |
![]() | US$ 3,141 (€ 2,600) | US$ | Yes | Mini |
![]() | US$ 3,141 (€ 2,600) | US$ | Yes | Mini |
![]() | US$ 3,141 (€ 2,600) | US$ | Yes | Mini |
![]() | US$ 3,161 (AED 11,610) | US$ | No | Mini |
![]() | € 3,163 (CHF 3,472) | Euro | No | Regular |
![]() | US$ 3,169 (€ 2,623) | US$ | No | Regular |
![]() | US$ 3,172 (SAR 11,895) | US$ | No | Mini |
![]() | US$ 3,190 | US$ | No | XS |
![]() | € 3,193 (C$ 4,900) | Euro | No | Regular |
![]() | US$ 3,195 (€ 2,645) | US$ | No | Regular |
![]() | US$ 3,195 (€ 2,645) | US$ | No | Regular |
![]() | US$ 3,195 (€ 2,645) | US$ | No | Regular |
![]() | € 3,200 | Euro | Yes | Regular |
![]() | € 3,200 | Euro | Yes | Regular |
![]() | € 3,200 | Euro | Yes | Regular |
![]() | € 3,200 | Euro | Yes | Regular |
![]() | € 3,200 | Euro | Yes | Regular |
![]() | € 3,200 | Euro | Yes | Regular |
![]() | € 3,200 | Euro | Yes | Regular |
![]() | € 3,200 | Euro | Yes | Regular |
![]() | € 3,200 | Euro | Yes | Regular |
![]() | US$ 3,222 (€ 2,667) | US$ | No | Regular |
![]() | US$ 3,222 (€ 2,667) | US$ | No | Regular |
![]() | US$ 3,227 (C$ 4,100) | US$ | No | Mini |
![]() | US$ 3,249 (HK$ 25,200) | US$ | No | XS |
![]() | US$ 3,249 (HK$ 25,200) | US$ | Yes | XS |
![]() | US$ 3,249 (€ 2,689) | US$ | No | Regular |
![]() | € 3,281 (AED 14,562) | Euro | No | Regular |
![]() | US$ 3,304 (€ 2,735) | US$ | No | Regular |
![]() | US$ 3,313 (A$ 4,273) | US$ | No | Mini |
![]() | US$ 3,319 (AED 12,190) | US$ | Yes | Mini |
![]() | US$ 3,320 (TRY 24,500) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 3,326 (A$ 4,290) | US$ | Yes | XS |
![]() | € 3,327 (£ 2,875) | Euro | No | Large |
![]() | US$ 3,330 (SAR 12,490) | US$ | Yes | Mini |
![]() | € 3,340 (SAR 15,133) | Euro | No | Regular |
![]() | US$ 3,348 (QAR 12,190) | US$ | No | Mini |
![]() | US$ 3,348 (QAR 12,190) | US$ | Yes | Mini |
![]() | US$ 3,357 (CHF 3,050) | US$ | Yes | Mini |
![]() | € 3,384 (A$ 5,273) | Euro | No | Regular |
![]() | US$ 3,390 | US$ | No | Mini |
![]() | US$ 3,395 (C$ 4,313) | US$ | Yes | XS |
![]() | € 3,416 (CHF 3,750) | Euro | Yes | Regular |
![]() | € 3,445 (AED 15,290) | Euro | Yes | Regular |
![]() | US$ 3,455 (HK$ 26,800) | US$ | No | Mini |
![]() | US$ 3,455 (HK$ 26,800) | US$ | Yes | Mini |
![]() | € 3,476 (QAR 15,290) | Euro | No | Regular |
![]() | € 3,476 (QAR 15,290) | Euro | Yes | Regular |
![]() | € 3,476 (US$ 4,200) | Euro | No | Regular |
![]() | US$ 3,477 | US$ | Yes | XS |
![]() | US$ 3,481 (£ 2,490) | US$ | Yes | Mini |
![]() | € 3,507 (SAR 15,890) | Euro | Yes | Regular |
![]() | US$ 3,507 (€ 2,903) | US$ | No | Large |
![]() | € 3,530 (£ 3,050) | Euro | Yes | Regular |
![]() | US$ 3,554 (£ 2,542) | US$ | No | Regular |
![]() | US$ 3,565 (€ 2,951) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 3,594 (€ 2,975) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 3,594 (€ 2,975) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 3,594 (€ 2,975) | US$ | No | Large |
![]() | € 3,600 | Euro | Yes | Large |
![]() | € 3,600 | Euro | Yes | Large |
![]() | € 3,600 | Euro | Yes | Large |
![]() | € 3,600 | Euro | Yes | Large |
![]() | € 3,600 | Euro | Yes | Large |
![]() | € 3,600 | Euro | Yes | Large |
![]() | € 3,600 | Euro | Yes | Large |
![]() | € 3,600 | Euro | Yes | Large |
![]() | € 3,600 | Euro | Yes | Large |
![]() | € 3,607 (HK$ 33,800) | Euro | No | Regular |
![]() | € 3,607 (HK$ 33,800) | Euro | Yes | Regular |
![]() | € 3,615 (SAR 16,381) | Euro | No | Large |
![]() | € 3,618 (CHF 3,972) | Euro | No | Large |
![]() | US$ 3,624 (€ 3,000) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 3,624 (€ 3,000) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 3,644 (A$ 4,700) | US$ | Yes | Mini |
![]() | US$ 3,655 (€ 3,025) | US$ | No | Large |
![]() | € 3,672 (C$ 5,635) | Euro | Yes | Regular |
![]() | US$ 3,695 | US$ | Yes | Mini |
![]() | US$ 3,711 (C$ 4,715) | US$ | Yes | Mini |
![]() | € 3,713 (AED 16,476) | Euro | No | Large |
![]() | US$ 3,717 (€ 3,077) | US$ | No | Large |
![]() | € 3,722 (A$ 5,800) | Euro | Yes | Regular |
![]() | € 3,734 (A$ 5,818) | Euro | No | Large |
![]() | € 3,789 (US$ 4,578) | Euro | Yes | Regular |
![]() | € 3,796 (SAR 17,200) | Euro | Yes | Large |
![]() | US$ 3,821 (CHF 3,472) | US$ | No | Regular |
![]() | US$ 3,857 (C$ 4,900) | US$ | No | Regular |
![]() | US$ 3,866 (€ 3,200) | US$ | Yes | Regular |
![]() | US$ 3,866 (€ 3,200) | US$ | Yes | Regular |
![]() | US$ 3,866 (€ 3,200) | US$ | Yes | Regular |
![]() | US$ 3,866 (€ 3,200) | US$ | Yes | Regular |
![]() | US$ 3,866 (€ 3,200) | US$ | Yes | Regular |
![]() | US$ 3,866 (€ 3,200) | US$ | Yes | Regular |
![]() | US$ 3,866 (€ 3,200) | US$ | Yes | Regular |
![]() | US$ 3,866 (€ 3,200) | US$ | Yes | Regular |
![]() | US$ 3,866 (€ 3,200) | US$ | Yes | Regular |
![]() | € 3,898 (AED 17,300) | Euro | Yes | Large |
![]() | € 3,908 (CHF 4,290) | Euro | Yes | Large |
![]() | € 3,933 (QAR 17,300) | Euro | No | Large |
![]() | € 3,933 (QAR 17,300) | Euro | Yes | Large |
![]() | US$ 3,964 (AED 14,562) | US$ | No | Regular |
![]() | € 3,993 (£ 3,450) | Euro | Yes | Large |
![]() | US$ 4,020 (£ 2,875) | US$ | No | Large |
![]() | € 4,034 (HK$ 37,800) | Euro | No | Large |
![]() | € 4,034 (HK$ 37,800) | Euro | Yes | Large |
![]() | US$ 4,035 (SAR 15,133) | US$ | No | Regular |
![]() | US$ 4,088 (A$ 5,273) | US$ | No | Regular |
![]() | € 4,108 (A$ 6,400) | Euro | Yes | Large |
![]() | US$ 4,127 (CHF 3,750) | US$ | Yes | Regular |
![]() | US$ 4,163 (AED 15,290) | US$ | Yes | Regular |
![]() | US$ 4,199 (QAR 15,290) | US$ | No | Regular |
![]() | US$ 4,199 (QAR 15,290) | US$ | Yes | Regular |
![]() | US$ 4,200 | US$ | No | Regular |
![]() | US$ 4,237 (SAR 15,890) | US$ | Yes | Regular |
![]() | US$ 4,264 (£ 3,050) | US$ | Yes | Regular |
![]() | US$ 4,349 (€ 3,600) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 4,349 (€ 3,600) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 4,349 (€ 3,600) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 4,349 (€ 3,600) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 4,349 (€ 3,600) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 4,349 (€ 3,600) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 4,349 (€ 3,600) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 4,349 (€ 3,600) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 4,349 (€ 3,600) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 4,357 (HK$ 33,800) | US$ | No | Regular |
![]() | US$ 4,357 (HK$ 33,800) | US$ | Yes | Regular |
![]() | US$ 4,368 (SAR 16,381) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 4,371 (CHF 3,972) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 4,436 (C$ 5,635) | US$ | Yes | Regular |
![]() | US$ 4,486 (AED 16,476) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 4,497 (A$ 5,800) | US$ | Yes | Regular |
![]() | US$ 4,511 (A$ 5,818) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 4,578 | US$ | Yes | Regular |
![]() | US$ 4,586 (SAR 17,200) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 4,710 (AED 17,300) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 4,721 (CHF 4,290) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 4,751 (QAR 17,300) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 4,751 (QAR 17,300) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 4,824 (£ 3,450) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 4,873 (HK$ 37,800) | US$ | No | Large |
![]() | US$ 4,873 (HK$ 37,800) | US$ | Yes | Large |
![]() | US$ 4,962 (A$ 6,400) | US$ | Yes | Large |
Table description:
Table above shows pricing for the Fendi Peekaboo across 15+ countries. You can filter the pricing data using three filtering options: size, currency, and tax. If you select US dollar (or Euro) as the currency filter, all prices across the different countries are shown in US dollar (or Euro) using the latest exchange rate. In addition, the local price (e.g., HK$ for Hong Kong) is included between brackets after the US dollar or Euro price. Separately, a tax filter is provided as well since you may qualify for a tax (e.g., VAT, GST) refund as a tourist. Be aware that tax refunds are not provided to tourists in all countries and each country may have different criteria to be eligible. Lastly, stores are likely to use the services of tax refund companies like Global Blue to process your tax refunds. Be aware that these companies will charge a commission on the VAT refund.
Raw data adjustments:
Store prices in the United States and Canada do not include sales taxes. These are added to your bill when you pay for your handbag. Given this, when you filter for prices inclusive of tax, we have added 9% for the United States and 15% for Canada on the official retail price. We are fully aware that in the United States and Canada taxes vary by Province/State/City, but use a typical rate for popular tourist destinations such as New York City in the US. In all other countries for which data is collected, retail prices include any applicable taxes.
Data updates and accuracy:
Data is collected from the Fendi website and checked on a regular basis for accuracy. All prices are converted to US dollar or Euro using the latest exchange rate as provided by Google. Data is provided on an ‘as is’ basis and we are in no way responsible for the accuracy for the information provided. You should always check any pricing information before making any decisions.
Handbag references:
Prices are collected for the following Fendi Peekaboo reference numbers and sizes: XS (8BN309A0VKF0KUR; 19 x 16 x 6 cm), Mini (8BN244K4PF0KUR; 23 x 18 x 11 cm), Regular (8BN2903ZNF0KUR; 33 x 26 x 12 cm), Large (8BN2103ZNF0KUR; 40 x 30 x 15 cm).